現在のDBへ収録した公式上位結果と、確認済みXの接続状況。
X × OFFICIAL RESULTS / 2024—2026
Xで見かける選手は、どれだけ勝っている?
Xの知名度を順位づけするのではなく、確認済みXと公式大会結果を同じPlayer IDへ接続。サイトに収録できた競技実績を比較します。
Xでの知名度と大会成績は、別の数字として見る。
フォロワー数だけでは競技成績を説明できません。本表は、Xを本人の公開アカウントとして確認でき、かつ公式結果を収録済みの選手だけを対象に、大型大会上位・シティ優勝・公開デッキを横断します。
DATASET UPDATE
収録実績の多い選手
133人を集計 · 2026年8月16日
| 選手・X | 大型大会上位 | シティ優勝 | 収録結果 | 公開デッキ |
|---|---|---|---|---|
| カブ@kabu_0508 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| ありぽけ@Iy0cK | 2 | 1 | 4 | 5 |
| コンソメ@consomme_pokeca | 2 | 1 | 3 | 4 |
| たっぴー@tappvp | 2 | 0 | 4 | 4 |
| クラサキアキラ@pokepongkura | 2 | 0 | 2 | 5 |
| デンソン@gastrodon_poke | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ふみとし@laurel0484 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| る@ShihTzu_0719 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| まく@sokesokesoke200 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| せんたろ(Joe Higashi)@roncha1000 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ピンゾロのばせき@basekipcg | 1 | 1 | 3 | 3 |
| あめれ@Amere0817 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 大炎上@daienjyo_boost | 1 | 0 | 7 | 8 |
| コビヤマ@soba1003 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| あずさ (Akihiro Urata)@Mona_Lisa7753 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| あなな@anana_poke | 1 | 0 | 2 | 2 |
| あや。@aya11921187 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| アンパン@anpan_paddou | 1 | 0 | 2 | 2 |
| カトウ@touka11235 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ぐっち / R.HIGASHIGUCHI@guchi_poke | 1 | 0 | 2 | 2 |
| さっくん@sakkun_pokemon | 1 | 0 | 2 | 2 |
| さっちー@satti_Pokemon | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ハセガワアサキ@poke_asaki | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ヒカル@342g469 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ミュウスリー@Mew3_Poke | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ライ@toitoikoikoi | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Arthur@Arthur1__ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aよし / アライヨシユキ@PokePokePokeK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eしだ 🚀🚀🚀@E_shida3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Haru (ミワハルキ)@Haruer4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kaede:xeman/Shuya.K@tikuwaV3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| larvitar@pokemon19961020 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MMMT@MMMT0607 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Takuto Itagaki/イタガキ兄@taku_pcg | 1 | 0 | 1 | 2 |
| yel@ポケモン@yellow_hob | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yた@Yta_SSBU | 1 | 0 | 1 | 2 |
| あきしょー/アキタショウマ@aki1425369 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| うき@ukPokemon_card | 1 | 0 | 1 | 2 |
| うきょん@親子ポケカ@ukyon_kokiyuri | 1 | 0 | 1 | 2 |
| うち@uch1iii | 1 | 0 | 1 | 2 |
この表で分かること・分からないこと
予選敗退を含む全出場履歴、非公開デッキ、Xの影響力そのもの。
過去結果・X・Player IDを追加照合すると順位と件数は変動します。