CL 2025 大阪 #8
JAPAN POKÉMON TCG PLAYER CAREER DATABASE
ポケカ
競技者データベース
Xで見かける「あの人」は、どんな選手で、どれだけ勝っている? 呼び名・公式紹介名・競技成績・代表デッキをPlayer IDで横断する、日本初クラスのポケカ競技者データベース。
PLAYER DIRECTORY
競技者一覧
271 PLAYERS
CL 2025 東京 #4
競技成績と公開プロフィールを掲載。
C4nC3r
C4nC3r
XプロフィールなしCL 2026 愛知 May 5位。
Dai Akizuki
Dai Akizuki
XプロフィールなしCL 2024 京都 #6
Eiki Kaneki
Eiki Kaneki
XプロフィールなしCL 2025 大阪 #7
CL 2024 札幌 #3
Gyaos
Gyaos
Xプロフィール未確認シティ2027 S1・トレカショップ竜のしっぽ 布施店 2位。公式Players Club登録名で掲載。
CL2024京都 マスターリーグ優勝
Hayato Takaoka
Hayato Takaoka
XプロフィールなしCL 2025 愛知 #8
Hiromichi Tanaka
Hiromichi Tanaka
XプロフィールなしCL 2025 愛知 #3
Itsuku Kito
Itsuku Kito
XプロフィールなしCL 2025 宮城 #3
J兄さん
J兄さん
Xプロフィールなし2025 マスターCSPランキング 9位。
CL 2024 横浜 #6
Kazuki Takahashi
Kazuki Takahashi
XプロフィールなしCL 2024 京都 #3
第1期四天王/第2回四天王決定戦優勝
mako_rog
mako_rog
XプロフィールなしCL 2026 大阪 5位。
masa
masa
Xプロフィール未確認シティ2027 S1・フルコンプ千葉店 2位。公式Players Club登録名で掲載。
CL 2025 愛知 #5
シティ2026 S1・BOOKOFF広島八木 優勝。
シティ2025 S3・竜のしっぽ布施 優勝。
R
R
XプロフィールなしPJCS 2026 5位。
ranブル
ranブル
Xプロフィール未確認シティ2027 S1・CARDSHOPラリアット! 3位。公式Players Club登録名で掲載。
Ryusho Sasamura
Ryusho Sasamura
XプロフィールなしCL 2024 札幌 #2
MAJOR TOURNAMENTS / JAPAN × WORLD
大型大会だけを、
一気に辿る。
2026シーズンはCL5大会とPJCSの公式Top8・デッキを収録。2025・2024はPJCS Top8に加え、CL各5大会のTop8・公開デッキを大会DBで補完。10大会すべての優勝者名と優勝デッキを公式記事・公式選手名鑑で再確認しています。
CL・JCS / PJCS
10大会・80入賞
過去大会のPlayer IDは推測せず未接続。順位・英字表記はLimitless、優勝者名と優勝デッキはポケカ公式記事で再確認しています。
CL 2024 横浜2023-09-09TOP 8 +
- #1うちミライドンex
- #2うきルギアVSTAR
- #3ステラ@ポケモンチェックは毎回!インテレオンVMAX+ウーラオスVMAX
- #4すずはやサーナイトex
- #5シイルギアVSTAR
- #6Kaede:xeman/Shuya.Kサーナイトex
- #7Shun Kawatsuraミライドンex
- #8ミケリザードンex
CL 2024 京都2023-12-23TOP 8 +
- #1Haru (ミワハルキ)ロストゾーン/カイオーガ
- #2コンソメ
- #3Kazuki Takahashi
- #4Shota Hirota
- #5むさし@ポケカ
- #6Dai Akizuki
- #7なわとび
- #8ユーイチ
CL 2024 福岡2024-02-17TOP 8 +
- #1ダイスケルギアVSTAR/チラチーノ
- #2密林@ポケカアルセウスVSTAR+アローラロコンVSTAR
- #3デッテゥーカビゴンLO
- #4かるた/ Kenta.Mリザードンex
- #5サクラロストバレット
- #6なるアルセウスVSTAR+ギラティナVSTAR
- #7ジャンヌアルセウスVSTAR+ギラティナVSTAR
- #8は や せ んカビゴンLO
CL 2024 愛知2024-04-13TOP 8 +
- #1ありぽけリザードンex/ピジョットex
- #2Tomoya Maruyamaリザードンex+ピジョットex
- #3さい / カクタイムリザードンex+ピジョットex
- #4みよしサーナイトex
- #5かいとし/Kaitoshiロストギラティナ
- #6ながしょー未来テツノカイナ
- #7Shigeri MakinoアルセウスVSTAR+ギラティナVSTAR
- #8メントロストバレット
CL 2024 札幌2024-05-04TOP 8 +
- #1クラサキアキラミライドンex
- #2Ryusho Sasamuraサーナイトex
- #3Eしだ 🚀🚀🚀ドラパルトex
- #4オノタツゾウルギアVSTAR
- #5マサムネロストドラパルト
- #6そー/Soma.AカビゴンLO
- #7Yuki Uenoミライドンex
- #8らーゆう◥θ┴θ◤ドラパルトex
CL 2025 東京2024-09-22TOP 8 +
- #1フジタハルト/Haruto Fujitaタケルライコex/オーガポンex
- #2やぎ
- #3しろあん
- #4Aよし / アライヨシユキ
- #5ワンコロナス
- #6うきょん@親子ポケカ
- #7Takuto Itagaki/イタガキ兄
- #8たかしん
CL 2025 大阪2024-12-21TOP 8 +
- #1Yたブリジュラスex/オリジンディアルガVSTAR
- #2小柳¦Asuka Kamikariya
- #3デンソン
- #4キリ
- #5larvitar
- #6クラサキアキラ
- #7Eiki Kaneki
- #8Arthur
CL 2025 福岡2025-02-15TOP 8 +
- #1キリカオーダイル
- #2メカテックサーフゴーex+ドラパルトex
- #3ふじっぴぃ/crazyProハピナスex+マシマシラ
- #4よすミロカロスex+リキキリンex
- #5のぶ / シミズノブヒコテラスタルバレット
- #6Yuta Yoshiokaミロカロスex+リキキリンex
- #7のらのこミロカロスex+リキキリンex
- #8なべリザードンex
CL 2025 宮城2025-04-05TOP 8 +
- #1イトウシュンドラパルトex
- #2まろんサーナイトex
- #3Itsuku Kitoサーナイトex
- #4おくむータケルライコex
- #5デンソンミロカロスex+リキキリンex
- #6モルペコサーナイトex
- #7ドナルド(イワイ)サーナイトex
- #8Shinnosuke Satoドラパルトex
CL 2025 愛知2025-05-03TOP 8 +
- #1ヒロハマジョウイチロウドラパルトex+リザードンex
- #2コルトタケルライコex
- #3Hiromichi Tanakaリザードンex+ピジョットex
- #4ひさ🌠リザードンex+ヨノワール
- #5MMMTサーナイトex
- #6はるマリィのオーロンゲex
- #7モーチフタケルライコex
- #8Hayato Takaokaブースターex+ニンフィアex
Regional・International
World Championships 2026
- #1Andrew HedrickJP
- #2Diego CassiragaJP
- #3Brent TonissonJP
- #4Henry ChaoJP
- #5Rune HeiremansJP
- #6Satoshi MatsuiJP
- #7Mateusz ŁaszkiewiczJP
- #8Nathan SpryJP
Europe International Championships 2025
- #1おかぴーJP
Houston Regional Championships
- #1ヤマグチヨシユキJP
Querétaro Regional Championships
- #1クラサキアキラJP
Melbourne Regional Championships
- #1キリカJP
- #4Shun AkitaJP
- #6Sota KasaiJP
- #7Taisei KodamaJP
OFFICIAL CSP / MASTER LEAGUE
年間順位も、
キャリアになる。
公式PDFに掲載された上位10位まで(同順位を含む)をPlayer IDで収録。登録名が変わっても、同じ選手の大会実績へつながります。
- #1おさかなID 0017003911
- #2whitecatID 0003092363
- #2もちID 0006034306
- #2わさID 0028172651
- #5オオノID 0000258656
- #5おくむーID 0003642588
- #5しゅんID 0000310082
- #5バァズID 0003509579
- #9クリーム玄米ブランID 0002296650
- #10そでやまるID 0078240090
- #1シャロンchID 0000300834
- #1まさとID 0002065003
- #3えなID 0002914477
- #3ぼんID 0036670350
- #5いっしーID 0003725692
- #5どびまるID 0003784901
- #5ななID 0005257706
- #5ぱぺーID 0028178916
- #9J兄さんID 0042481098
- #9イムID 0012314078
- #9けんつID 0012490253
- #1ぷにんこID 0001135404
- #2みずID 0003783247
- #3ス!ID 0007822593
- #3はにわトーンID 0034831234
- #5あぶらID 0000077532
- #6あまさかID 0009936074
- #6トリトンID 0013215530
- #8ゆうゆうID 0000310228
- #8ライID 0005982026
- #10えだID 0027567210
- #10みぽ@チムタケID 0036199918
- #10よぴのID 0003961526
- #10悟ID 0040223663
RESULT DIRECTORY
公式戦績を探す
281 RESULTS
| 選手 / 公開プロフィール | 年度 / 大会 | 区分 | 順位 | 地域 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|
み みぞれID 0052099566 | 2027シティ2027 S1・青馬堂矢向店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #1 | 東京都 | 公開プロフィールなし |
梅 梅乃ID 0030327555 | 2027シティ2027 S1・トレカショップ竜のしっぽ 布施店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #1 | 大阪府 | 公開プロフィールなし |
お おくとすID 0052487657 | 2027シティ2027 S1・ドラゴンスター秋葉原駅前店 · 2026-10-26 | シティリーグ S1 | #1 | 神奈川県 | 公開プロフィールなし |
運 運ダケヤンID 0075418397 | 2027シティ2027 S1・トレカショップVOW · 2026-10-23 | シティリーグ S1 | #1 | 滋賀県 | 公開プロフィールなし |
カ カケルID 0000051826 | 2027シティ2027 S1・カードゲームのシーガル郡山店 · 2026-10-21 | シティリーグ S1 | #1 | 福島県 | 公開プロフィールなし |
ア アルパカID 0002756998 | 2027シティ2027 S1・トレカショップ スキップ玉出店 · 2026-10-20 | シティリーグ S1 | #1 | 宮城県 | 公開プロフィールなし |
S ShoGoID 0036743014 | 2027シティ2027 S1・フルコンプ千葉店 · 2026-10-18 | シティリーグ S1 | #1 | 千葉県 | 公開プロフィールなし |
ヒ ヒロロID 0036062658 | 2027シティ2027 S1・バトロコ川崎駅前 · 2026-10-17 | シティリーグ S1 | #1 | 神奈川県 | 公開プロフィールなし |
ふ ふくだいID 0014171701 | 2027シティ2027 S1・CARDSHOPラリアット! · 2026-10-04 | シティリーグ S1 | #1 | 熊本県 | 公開プロフィールなし |
ふ ふじっぴーID 0022955429 | 2027シティ2027 S1・BOOKOFF奈良法華寺 · 2026-10-11 | シティリーグ S1 | #1 | 奈良県 | 公開プロフィールなし |
あ あつしID 0072809118 | 2027シティ2027 S1・バトロコ柏駅前 · 2026-10-11 | シティリーグ S1 | #1 | 千葉県 | 公開プロフィールなし |
光 光コビヤマ ヒカル公開名 コビヤマID 0036123319𝕏 @soba1003 | 2024PJCS 2024 · 2024-06-02 | 大型大会 | #1 | 埼玉県 | 公式記事公式YouTube本人X |
カ カブフカセ カブID 0000223063𝕏 @kabu_0508 | 2025PJCS 2025 · 2025-06-22 | 大型大会 | #1 | 奈良県 | 公式記事公式YouTube本人X |
そ そうたんサガラ ソウタID 0054711378 | 2026CL 2026 大阪 ジュニアDAY1 · 2026-03-28 | 大型大会 | #1 | 山梨県 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公式結果公式記事 |
あ あっと@ヨシダ ワタルID 0037239745 | 2026CL 2026 大阪 シニアDAY1 · 2026-03-28 | 大型大会 | #1 | 茨城県 | 公式結果公式記事 |
じ じょうじコヤマ ジョウジID 0007468982 | 2026CL 2026 福岡 シニア · 2026-02-22 | 大型大会 | #1 | 香川県 | 公式結果公式記事 |
あ ありぽけカネコ シンヤID 0000490676𝕏 @Iy0cK | 2024CL 2024 愛知 · 2024-04-14 | 大型大会 | #1 | 東京都 | 公式記事公式結果本人X |
ご ごごんホンゴウ ノブトID 0082813192𝕏 @gogon_illust | 2026CL 2026 横浜 · 2025-09-21 | 大型大会 | #1 | 大阪府 | 公式結果公式記事本人X |
ふ ふみとしシオカワ セイノスケID 0036120822𝕏 @laurel0484 | 2026CL 2026 愛知 Dec · 2025-12-07 | 大型大会 | #1 | 群馬県 | 公式結果公式結果公式記事本人X |
た たかノガミダ タカト公開名 たか / のがみだID 0043879988𝕏 @taka_v_pcg | 2026CL 2026 福岡 · 2026-02-22 | 大型大会 | #1 | 愛知県 | 公式結果公式記事本人X |
ベ ベンズマンアカギ タツキID 0044813998𝕏 @pokemoncard_off | 2026CL 2026 大阪 · 2026-03-29 | 大型大会 | #1 | 岡山県 | 公式結果公式記事本人X本人記事所属発表 |
ふ ふみとしシオカワ セイノスケID 0036120822𝕏 @laurel0484 | 2026CL 2026 愛知 May · 2026-05-10 | 大型大会 | #1 | 群馬県 | 公式結果公式結果公式記事本人X |
ゆ ゆきオオタケ トシユキ公開名 みるとID 0000043692𝕏 @miruto_pokemon | 2026PJCS 2026 · 2026-06-07 | 大型大会 | #1 | 東京都 | 公式記事本人X本人記事 |
ぷ ぷにんこID 0001135404 | 20242024 マスターCSPランキング · 2024-06-30 | シーズンランキング | #1 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
シ シャロンchID 0000300834𝕏 @syaronalex | 20252025 マスターCSPランキング · 2025-06-30 | シーズンランキング | #1 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公式結果公式結果本人X |
ま まさとID 0002065003 | 20252025 マスターCSPランキング · 2025-06-30 | シーズンランキング | #1 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
お おさかなID 0017003911 | 20262026 マスターCSPランキング · 2026-05-07 | シーズンランキング | #1 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
ナ ナオタカID 0011919551𝕏 @naotaka_pokeca | 2024シティ2024 S3・シーガル郡山 · 2024-02-19 | シティリーグ S3 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果本人X |
ぽ ぽぽぽID 0001717219𝕏 @popopopokeka | 2024シティ2024 S4・ドラゴンスター日本橋3号 · 2024-04-11 | シティリーグ S4 | #1 | 大阪府 | 公式結果本人X |
し しゅん公開名 しゅん / ShunID 0004716019𝕏 @1ulce | 2025シティ2025 S1・青馬堂矢向 · 2024-09-18 | シティリーグ S1 | #1 | 東京都 | 公式結果本人X |
ち ちくまうめID 0036698798 | 2025シティ2025 S1・フルコンプ札幌駅前 · 2024-10-06 | シティリーグ S1 | #1 | 北海道 | 公開プロフィールなし |
カ カブフカセ カブID 0000223063𝕏 @kabu_0508 | 2025シティ2025 S2・BOOKOFF奈良法華寺 · 2024-12-29 | シティリーグ S2 | #1 | 奈良県 | 公式記事公式YouTube本人X |
コ コウセイサイトウ コウセイ公開名 サイトウコウセイID 0002963437𝕏 @cwpokeca | 2025シティ2025 S3・アリオン皆生 · 2025-03-02 | シティリーグ S3 | #1 | 愛知県 | 公式記事公式結果本人X |
p papapokecaID 0029173990𝕏 @papapokeca | 2025シティ2025 S3・竜のしっぽ布施 · 2025-03-04 | シティリーグ S3 | #1 | 大阪府 | 公式結果本人X |
コ コウセイサイトウ コウセイ公開名 サイトウコウセイID 0002963437𝕏 @cwpokeca | 2025シティ2025 S4・ドラゴンスター日本橋3号 · 2025-04-24 | シティリーグ S4 | #1 | 愛知県 | 公式記事公式結果本人X |
ひ ひつじID 0004005199𝕏 @p_9_000 | 2025シティ2025 S4・竜星のPAO大宮 · 2025-05-06 | シティリーグ S4 | #1 | 埼玉県 | 公式結果本人X |
m mskID 0001438848𝕏 @Knight_misaki | 2026シティ2026 S1・BOOKOFF広島八木 · 2025-09-10 | シティリーグ S1 | #1 | 広島県 | 公式結果本人X |
と とげきす公開名 とげきす@SHUN AKITAID 0044879619𝕏 @togekisupoke | 2026シティ2026 S1・BOOKOFF町田中央通り · 2025-10-25 | シティリーグ S1 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果公式結果公式結果本人X |
け けーアライ ケイト公開名 まくID 0004316666𝕏 @sokesokesoke200 | 2026シティ2026 S1・ドラゴンスター池袋 · 2025-10-09 | シティリーグ S1 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果本人X |
ゆ ゆはみID 0020572927𝕏 @Fpokepoke19 | 2026シティ2026 S2・竜星のPAO大宮 · 2025-11-09 | シティリーグ S2 | #1 | 東京都 | 公式結果本人X本人記事 |
お おくむーID 0003642588𝕏 @okumu527 | 2026シティ2026 S2・カードショップ竜星のPAO町田 · 2025-11-09 | シティリーグ S2 | #1 | 千葉県 | 公式結果公式結果公式結果公式結果本人X |
梨 梨カネコ シンヤ公開名 ありぽけID 0000490676𝕏 @Iy0cK | 2026シティ2026 S2・トレカプラザ55大須アメ横店 · 2025-12-13 | シティリーグ S2 | #1 | 愛知県 | 公式記事公式結果本人X |
ネ ネヅナチネヅ ナチID 0036583544𝕏 @truediva0419 | 2026シティ2026 S2・BOOKOFF イオン本牧店 · 2025-11-16 | シティリーグ S2 | #1 | 千葉県 | 公式結果公式結果本人X |
と とげきす公開名 とげきす@SHUN AKITAID 0044879619𝕏 @togekisupoke | 2026シティ2026 S2・竜星のPAO八王子 · 2025-11-16 | シティリーグ S2 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果公式結果公式結果本人X |
り りゅうじんフクイ リュウジンID 0000101068𝕏 @Ryujin_pcg | 2026シティ2026 S2・ドラゴンスター日本橋2号店 · 2025-12-24 | シティリーグ S2 | #1 | 東京都 | 公式結果本人X公式記事 |
そ そめキクチ シュウマ公開名 コンソメID 0000485108𝕏 @consomme_pokeca | 2026シティ2026 S3・バトスタ長野駅前 · 2026-01-04 | シティリーグ S3 | #1 | 富山県 | 公式YouTube公式記事本人X |
お おくむーID 0003642588𝕏 @okumu527 | 2026シティ2026 S3・フルコンプ千葉店 · 2026-01-24 | シティリーグ S3 | #1 | 千葉県 | 公式結果公式結果公式結果公式結果本人X |
コ コウセイサイトウ コウセイ公開名 サイトウコウセイID 0002963437𝕏 @cwpokeca | 2026シティ2026 S3・バトロコ本厚木駅前 · 2026-02-07 | シティリーグ S3 | #1 | 愛知県 | 公式記事公式結果本人X |
バ バ!シバセキ ユウキ公開名 ピンゾロのばせきID 0006124654𝕏 @basekipcg | 2026シティ2026 S3・ゲームアーク三原本店 · 2026-02-08 | シティリーグ S3 | #1 | 広島県 | 公式記事公式結果本人X |
ケ ケロマル松丸 亮吾ID 0006913773𝕏 @ryogomatsumaru | 2026シティ2026 S3・ドラゴンスター池袋 · 2026-02-13 | シティリーグ S3 | #1 | 東京都 | 公式結果公式記事本人X |
そ そうたんサガラ ソウタID 0054711378 | 2026シティ2026 S3・ポケモンカードステーション/ポケモンセンターメガトウキョー(ジュニア) · 2026-02-14 | シティリーグ S3 | #1 | 山梨県 | 公式結果公式記事 |
s sorikunID 0039865360𝕏 @phantommusics | 2026シティ2026 S3・ドラゴンスター池袋 · 2026-02-27 | シティリーグ S3 | #1 | 東京都 | 公式結果本人X |
モ モヒJID 0065218462𝕏 @mohij_pokeca | 2026シティ2026 S3・竜のしっぽ布施 · 2026-03-03 | シティリーグ S3 | #1 | 大阪府 | 公式結果本人X本人記事 |
J JoeH公開名 せんたろ(Joe Higashi)ID 0004352172𝕏 @roncha1000 | 2026シティ2026 S3・バトロコ高田馬場 · 2026-03-06 | シティリーグ S3 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果公式結果本人X本人X本人X |
や やまびこシマダ ダイチ公開名 サーニーゴID 0036587177𝕏 @kawahitosi | 2026シティ2026 S3・BOOKOFFPLUS アミューあつぎ店 · 2026-01-25 | シティリーグ S3 | #1 | 東京都 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公式結果公式記事本人X |
け けーアライ ケイト公開名 まくID 0004316666𝕏 @sokesokesoke200 | 2026シティ2026 S3・バトロコミニ苫小牧バイパス店 · 2026-02-23 | シティリーグ S3 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果本人X |
お おくむーID 0003642588𝕏 @okumu527 | 2026シティ2026 S4・フルコンプ千葉 · 2026-04-11 | シティリーグ S4 | #1 | 千葉県 | 公式結果公式結果公式結果公式結果本人X |
v vivid_rabbit公開名 シャロンchID 0000300834𝕏 @syaronalex | 2026シティ2026 S4・Card Secret · 2026-03-25 | シティリーグ S4 | #1 | 東京都 | 公式結果公式結果本人X |
あ あめれID 0000227157𝕏 @Amere0817 | 2026シティ2026 S4・ドラゴンスター町田店 · 2026-04-16 | シティリーグ S4 | #1 | 東京都 | 本人X |
ご ごまふあざらしID 0043356326𝕏 @goma0812PKMN | 2026シティ2026 S3・TSUTAYA JR尼崎駅前 · 2026-01-10 | シティリーグ S3 | #1 | 兵庫県 | 公式結果公式結果本人X |
た たいようID 0043374191𝕏 @zenryokukidstv | 2026シティ2026 S1・ポケモンセンターオキナワ(ジュニア) · 2025-11-01 | シティリーグ S1 | #1 | 京都府 | 公式結果公式結果公式結果本人X本人X |
た たいようID 0043374191𝕏 @zenryokukidstv | 2026シティ2026 S4・ドラゴンスター日本橋3号店(ジュニア) · 2026-04-05 | シティリーグ S4 | #1 | 京都府 | 公式結果公式結果公式結果本人X本人X |
E EHEH公開名 モモID 0074189458𝕏 @Momoworo615 | 2026シティ2026 S4・TSUTAYA富士八幡町店 · 2026-04-04 | シティリーグ S4 | #1 | 静岡県 | 公式結果公式記事本人X本人X |
ぴ ぴかりID 0011699411 | 2027シティ2027 S1・青馬堂矢向店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #2 | 東京都 | 公開プロフィールなし |
G GyaosID 0067514799 | 2027シティ2027 S1・トレカショップ竜のしっぽ 布施店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #2 | 大阪府 | 公開プロフィールなし |
風 風ID 0036547500 | 2027シティ2027 S1・ドラゴンスター秋葉原駅前店 · 2026-10-26 | シティリーグ S1 | #2 | 埼玉県 | 公開プロフィールなし |
ど どびまるID 0003784901 | 2027シティ2027 S1・トレカショップVOW · 2026-10-23 | シティリーグ S1 | #2 | 滋賀県 | 公開プロフィールなし |
ま まつID 0053403881 | 2027シティ2027 S1・カードゲームのシーガル郡山店 · 2026-10-21 | シティリーグ S1 | #2 | 栃木県 | 公開プロフィールなし |
や やまだID 0071389839 | 2027シティ2027 S1・トレカショップ スキップ玉出店 · 2026-10-20 | シティリーグ S1 | #2 | 大阪府 | 公開プロフィールなし |
m masaID 0074267253 | 2027シティ2027 S1・フルコンプ千葉店 · 2026-10-18 | シティリーグ S1 | #2 | 千葉県 | 公開プロフィールなし |
い いずみID 0075051761 | 2027シティ2027 S1・バトロコ川崎駅前 · 2026-10-17 | シティリーグ S1 | #2 | 東京都 | 公開プロフィールなし |
ペ ペリカンID 0065451045 | 2027シティ2027 S1・CARDSHOPラリアット! · 2026-10-04 | シティリーグ S1 | #2 | 宮崎県 | 公開プロフィールなし |
タ タカにぃID 0030147285 | 2027シティ2027 S1・BOOKOFF奈良法華寺 · 2026-10-11 | シティリーグ S1 | #2 | 奈良県 | 公開プロフィールなし |
雨 雨(あま)ID 0000094687 | 2027シティ2027 S1・バトロコ柏駅前 · 2026-10-11 | シティリーグ S1 | #2 | 東京都 | 公開プロフィールなし |
ゆ ゆーすけマキノ ユウスケID 0000218067 | 2024PJCS 2024 · 2024-06-02 | 大型大会 | #2 | 愛知県 | 公式YouTube |
ポ ポパイホンダ ナオヤID 0000204297 | 2025PJCS 2025 · 2025-06-22 | 大型大会 | #2 | 福岡県 | 公式YouTube |
ミ ミュウスリーID 0004128139𝕏 @Mew3_Poke | 2026CL 2026 横浜 · 2025-09-21 | 大型大会 | #2 | 神奈川県 | 公式結果公式結果本人X |
ば ばちID 0060964757𝕏 @ugx_xu | 2026CL 2026 愛知 Dec · 2025-12-07 | 大型大会 | #2 | 東京都 | 公式結果本人X |
わ わたよID 0000166586𝕏 @watayo1991 | 2026CL 2026 福岡 · 2026-02-22 | 大型大会 | #2 | 福岡県 | 公式結果本人X本人記事 |
マ マレーID 0072409473 | 2026CL 2026 大阪 · 2026-03-29 | 大型大会 | #2 | 大阪府 | 公開プロフィールなし |
ヒ ヒカルID 0078728169𝕏 @342g469 | 2026CL 2026 愛知 May · 2026-05-10 | 大型大会 | #2 | 滋賀県 | 公式結果本人X |
カ カブフカセ カブID 0000223063𝕏 @kabu_0508 | 2026PJCS 2026 · 2026-06-07 | 大型大会 | #2 | 奈良県 | 公式記事公式YouTube本人X |
み みずID 0003783247 | 20242024 マスターCSPランキング · 2024-06-30 | シーズンランキング | #2 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
w whitecatID 0003092363 | 20262026 マスターCSPランキング · 2026-05-07 | シーズンランキング | #2 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
も もちID 0006034306 | 20262026 マスターCSPランキング · 2026-05-07 | シーズンランキング | #2 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
わ わさID 0028172651 | 20262026 マスターCSPランキング · 2026-05-07 | シーズンランキング | #2 | 全国 | 公式結果 ↗単独レシピなし 公開プロフィールなし |
O OITAIID 0002911823 | 2024シティ2024 S3・シーガル郡山 · 2024-02-19 | シティリーグ S3 | #2 | 福島県 | 公開プロフィールなし |
カ カブフカセ カブID 0000223063𝕏 @kabu_0508 | 2024シティ2024 S3・BOOKOFF奈良法華寺 · 2024-03-20 | シティリーグ S3 | #2 | 奈良県 | 公式記事公式YouTube本人X |
し しいたけID 0013605601 | 2024シティ2024 S4・ドラゴンスター日本橋3号 · 2024-04-11 | シティリーグ S4 | #2 | 兵庫県 | 公開プロフィールなし |
こ こーすけID 0010048610 | 2025シティ2025 S1・フルコンプ札幌駅前 · 2024-10-06 | シティリーグ S1 | #2 | 北海道 | 公開プロフィールなし |
浜 浜ドーナッツID 0003925032 | 2025シティ2025 S4・竜星のPAO大宮 · 2025-05-06 | シティリーグ S4 | #2 | 埼玉県 | 公開プロフィールなし |
こ こてつID 0017091110 | 2026シティ2026 S1・BOOKOFF広島八木 · 2025-09-10 | シティリーグ S1 | #2 | 広島県 | 公開プロフィールなし |
オ オロチID 0054969092 | 2026シティ2026 S2・竜星のPAO大宮 · 2025-11-09 | シティリーグ S2 | #2 | 埼玉県 | 公開プロフィールなし |
長 長谷川ID 0000003902 | 2026シティ2026 S3・ドラゴンスター池袋 · 2026-02-27 | シティリーグ S3 | #2 | 埼玉県 | 公開プロフィールなし |
ま まカワヒト ユウキ公開名 まほうじんID 0000015893𝕏 @mhjnmmy | 2026シティ2026 S3・青馬堂本店 · 2026-01-24 | シティリーグ S3 | #2 | 徳島県 | 公式結果公式結果公式結果本人X |
R RyuID 0052973310 | 2026シティ2026 S4・フルコンプ千葉 · 2026-04-11 | シティリーグ S4 | #2 | 千葉県 | 公開プロフィールなし |
カ カブフカセ カブID 0000223063𝕏 @kabu_0508 | 2026シティ2026 S4・BOOKOFF奈良法華寺 · 2026-04-12 | シティリーグ S4 | #2 | 奈良県 | 公式記事公式YouTube本人X |
た たっぴーID 0004083151𝕏 @tappvp | 2026シティ2026 S4・BOOKOFFイオン橋本 · 2026-03-15 | シティリーグ S4 | #2 | 神奈川県 | 公式結果本人X |
凱 凱(よし)ヤマグチ ヨシユキ公開名 凱ID 0000258207𝕏 @yamayoshi1026 | 2026シティ2026 S4・秋葉原チェルモ · 2026-04-16 | シティリーグ S4 | #2 | 愛知県 | 公式結果公式記事公式結果本人X |
そ そうたんサガラ ソウタID 0054711378 | 2026シティ2026 S4・BOOKOFF SUPER BAZAAR 甲府貢川店 · 2026-04-19 | シティリーグ S4 | #2 | 山梨県 | 公式結果公式記事 |
ご ごまふあざらしID 0043356326𝕏 @goma0812PKMN | 2026シティ2026 S1・トイコンプ住道 · 2025-11-03 | シティリーグ S1 | #2 | 兵庫県 | 公式結果公式結果本人X |
ジ ジャンタルマンタル公開名 あななID 0014394539𝕏 @anana_poke | 2026シティ2026 S3・トイコンプ高槻店 · 2026-01-24 | シティリーグ S3 | #2 | 大阪府 | 公式結果公式結果本人X |
ち ちひろID 0079902412 | 2027シティ2027 S1・青馬堂矢向店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #3 | 東京都 | 公開プロフィールなし |
ユ ユキID 0007348462 | 2027シティ2027 S1・青馬堂矢向店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #3 | 神奈川県 | 公開プロフィールなし |
ひ ひこID 0044961970 | 2027シティ2027 S1・トレカショップ竜のしっぽ 布施店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #3 | 兵庫県 | 公開プロフィールなし |
カ カブフカセ カブID 0000223063𝕏 @kabu_0508 | 2027シティ2027 S1・トレカショップ竜のしっぽ 布施店 · 2026-10-27 | シティリーグ S1 | #3 | 奈良県 | 公式記事公式YouTube本人X |
み みこID 0002012713 | 2027シティ2027 S1・ドラゴンスター秋葉原駅前店 · 2026-10-26 | シティリーグ S1 | #3 | 東京都 | 公開プロフィールなし |
ミ ミルナーID 0010876530 | 2027シティ2027 S1・ドラゴンスター秋葉原駅前店 · 2026-10-26 | シティリーグ S1 | #3 | 富山県 | 公開プロフィールなし |
デ ディグダID 0058952896 | 2027シティ2027 S1・トレカショップVOW · 2026-10-23 | シティリーグ S1 | #3 | 滋賀県 | 公開プロフィールなし |
秤 秤ID 0006755463 | 2027シティ2027 S1・トレカショップVOW · 2026-10-23 | シティリーグ S1 | #3 | 大阪府 | 公開プロフィールなし |
